Kemas kini Gred Utama Kami Grafit Beracuan Getaran Dan Papan Penebat Serta Produk CFC
Jul 20, 2023
Kemas kini gred utama kami bagi papan grafit dan penebat acuan getaran dan produk CFC seperti berikut untuk rujukan anda,
| Graphite Rigid terasa | TRF1-01 | TRF1-02 | TRF2-01 | TRF2-02 | |
| (gentian PAN) | (gentian PAN) | (Serat asfalt) | (Serat asfalt) | ||
| Ketumpatan pukal g/cm³ | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | |
| Kekuatan mampatan MPa | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | |
| kekonduksian terma pada 1000 darjah c W/(mk) | 0.35 | 0.43 | 0.21 | 0.31 | |
| ppm kandungan abu | Kurang daripada atau sama dengan 200 | Kurang daripada atau sama dengan 200 | Kurang daripada atau sama dengan 200 | Kurang daripada atau sama dengan 200 | |
| Darjah suhu penggunaan tertinggi | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | |
| Saiz terbesar mm | Plat: 2800*2100*300 silinder:φ1800*φ1400*1800 | ||||
| Catatan: Untuk kandungan Abu yang telah dimurnikan<10PPM; | |||||
| Data di atas adalah nilai perwakilan dan bukan nilai terjamin. | |||||
|
|
|||||
| Terasa lembut Grafit | TSF{0}} | TSF{0}} | CFC | TCC1-15 | |
| (gentian PAN) | (serat rayon) | Ketumpatan pukal g/cm³ | 1.5 | ||
| Ketumpatan pukal g/cm³ | 0.13 | 0.10 | Kekuatan tegangan MPa | Lebih besar daripada atau sama dengan 150 | |
| kekonduksian terma pada 1000 darjah c W/(mk) | 0.24 | 0.15 | Kekuatan mampatan MPa | Lebih besar daripada atau sama dengan 80 | |
| ppm kandungan abu | Kurang daripada atau sama dengan 500 | Kurang daripada atau sama dengan 200 | Pekali pengembangan haba 10-6/ darjah | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | |
| Darjah suhu penggunaan tertinggi | 3000 | 3000 | Kekonduksian terma pada 1000 darjah W/(mk) | Kurang daripada atau sama dengan 4 | |
| Saiz terbesar mm | lebar<1600, thickness 5 and 10 | PPM kandungan abu | Kurang daripada atau sama dengan 200 | ||
| Catatan: Untuk kandungan Abu yang telah dimurnikan<10PPM; | Saiz terbesar mm | 2800 x 2100 x 300 | |||
| Data di atas adalah nilai perwakilan dan bukan nilai terjamin. | Catatan: Untuk kandungan Abu yang telah dimurnikan<10PPM; | ||||
| Data di atas adalah nilai perwakilan dan bukan nilai terjamin. | |||||
Jika anda berminat dengan mana-mana daripadanya, sila hantar e-mel baikun@shungji.com, kami ingin menawarkan sebut harga kami untuk rujukan anda.







